ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | -0.14 | +1.28 |
20 วัน | 0 | 0 | 0 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +2.04 | +12.85 | +5.94 |
P/E (X) | 8.2 | 23.92 | 16.38 |
P/BV (X) | 1.18 | 0.95 | 1.26 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.21 | 0.39 |
ไม่มีรายการ