งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -12.09 | 9.01 | 4.11 | -11.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -10.45 | 6.52 | 1.72 | -11.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -12.24 | 9.54 | 4.07 | -11.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -7.64 | 7.74 | 1.95 | -10.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -314.12 | -46.74 | -41.15 | 51.15 |
ไม่มีรายการ