งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -46.52 | 7.93 | 8.77 | 10.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -46.96 | 10.94 | 10.40 | 14.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -46.32 | 7.68 | 8.68 | 10.52 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -44.07 | 12.42 | 11.29 | 12.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -69.25 | -42.64 | -12.71 | -19.12 |
ไม่มีรายการ