ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | +1.77 | +0.49 | +2.08 |
20 วัน | -2.54 | +0.22 | +6.77 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +0.88 | +0.65 | +6.29 |
P/E (X) | 19.95 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.06 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.05 | 0 | 0 |
ไม่มีรายการ