งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.27 | -14.62 | -13.81 | -2.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 10.00 | -3.45 | -4.77 | -4.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.86 | -14.84 | -14.22 | -3.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.42 | -1.94 | -3.00 | -5.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -581.29 | -553.25 | -306.76 | 93.47 |
ไม่มีรายการ