งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -48.90 | 113.89 | 107.56 | -42.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -33.81 | 63.13 | 61.64 | -43.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -47.99 | 123.26 | 112.87 | -47.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -12.32 | 19.50 | 39.96 | -39.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 91.66 | -66.49 | -51.57 | 3.20 |
ไม่มีรายการ