งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 4.45 | 14.84 | 12.73 | 16.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -5.92 | 14.91 | 10.10 | 18.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 5.31 | 14.28 | 12.05 | 16.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -1.44 | 13.09 | 10.06 | 16.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -271.20 | 121.99 | 343.87 | 16.70 |
ไม่มีรายการ