ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | น.ส. อัมพร อารยวัฒนเวช | 325,000 | 0.06 |
2 | MR. CHENG CHIN-I | 294,200 | 0.05 |
3 | นาย ดำรงค์ศักดิ์ จำปาปน | 170,000 | 0.03 |
4 | UBS AG LONDON BRANCH | 118,200 | 0.02 |
5 | น.ส. ชนัญชิดา คันธารส | 100,000 | 0.02 |
6 | นาย ณัฐพนธ์ ภู่ประดิษฐ์เมธากุล | 60,000 | 0.01 |
7 | นาย ไพศาล มาฆะธรรม | 40,000 | 0.01 |
8 | น.ส. รัติญา ท้าวแพทย์ | 36,000 | 0.01 |
9 | MR. HENRY | 30,300 | 0.01 |
10 | นาย จรูญเลิศ โลกุตร | 30,000 | 0.01 |
ไม่มีรายการ