งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 30.56 | 7.35 | 6.17 | -11.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 13.60 | 2.80 | 3.58 | -7.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 30.49 | 7.35 | 6.17 | -11.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 19.19 | 3.50 | 3.49 | -5.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 214.54 | 51.39 | 43.66 | -42.91 |
ไม่มีรายการ