งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -21.62 | 9.17 | 7.92 | -35.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -29.40 | 11.99 | 20.36 | -40.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -21.83 | 10.41 | 7.38 | -35.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -22.82 | 5.31 | 11.68 | -32.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -10.97 | -9.23 | 27.20 | 117.21 |
ไม่มีรายการ