งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 60.58 | -35.29 | -40.42 | -4.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 55.14 | -26.93 | -32.72 | 41.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 54.21 | -32.97 | -37.78 | -4.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 29.59 | -16.63 | -19.58 | 8.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -231.46 | -172.72 | -145.53 | 154.48 |
ไม่มีรายการ