งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 44.86 | -2.94 | -12.94 | 6.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 54.63 | -14.69 | -22.12 | -3.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 44.94 | -2.27 | -12.49 | 5.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 44.36 | -12.54 | -20.79 | -3.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 37.33 | 312.25 | 1204.45 | 109.93 |
ไม่มีรายการ