วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ม.ค. 2569 | 54.00 | 54.00 | 51.00 | 51.50 | -1.75 | -3.29 | 391.99 | 20.36 | 1,334.45 | +2.09 |
26 ม.ค. 2569 | 52.25 | 53.75 | 52.00 | 53.25 | +1.00 | +1.91 | 276.31 | 14.61 | 1,307.07 | -0.56 |
23 ม.ค. 2569 | 53.75 | 54.50 | 51.75 | 52.25 | -2.00 | -3.69 | 468.02 | 24.76 | 1,314.39 | +0.21 |
22 ม.ค. 2569 | 54.00 | 56.25 | 53.00 | 54.25 | +0.50 | +0.93 | 713.19 | 38.92 | 1,311.64 | -0.45 |
21 ม.ค. 2569 | 55.50 | 56.00 | 53.00 | 53.75 | -1.75 | -3.15 | 373.27 | 20.19 | 1,317.56 | +1.63 |
20 ม.ค. 2569 | 57.00 | 58.00 | 53.50 | 55.50 | -1.50 | -2.63 | 1,845.37 | 102.54 | 1,296.37 | +1.03 |
19 ม.ค. 2569 | 52.50 | 58.00 | 52.00 | 57.00 | +4.50 | +8.57 | 683.30 | 38.30 | 1,283.20 | +0.60 |
16 ม.ค. 2569 | 55.75 | 55.75 | 52.00 | 52.50 | -3.25 | -5.83 | 413.12 | 22.00 | 1,275.60 | +1.13 |
15 ม.ค. 2569 | 52.75 | 55.75 | 49.25 | 55.75 | +3.00 | +5.69 | 2,164.56 | 114.33 | 1,261.39 | +1.37 |
14 ม.ค. 2569 | 59.50 | 61.25 | 50.25 | 52.75 | -7.25 | -12.08 | 1,202.30 | 66.79 | 1,244.30 | +0.73 |
13 ม.ค. 2569 | 58.25 | 62.50 | 56.25 | 60.00 | +2.00 | +3.45 | 819.29 | 49.61 | 1,235.30 | -0.56 |
12 ม.ค. 2569 | 57.25 | 59.25 | 57.25 | 58.00 | +1.00 | +1.75 | 295.78 | 17.18 | 1,242.20 | -0.95 |
09 ม.ค. 2569 | 60.25 | 60.25 | 55.75 | 57.00 | -3.25 | -5.39 | 315.77 | 18.18 | 1,254.09 | +0.04 |
08 ม.ค. 2569 | 58.75 | 61.25 | 55.00 | 60.25 | +1.25 | +2.12 | 834.70 | 48.87 | 1,253.60 | -2.13 |
07 ม.ค. 2569 | 61.00 | 62.50 | 57.25 | 59.00 | -3.75 | -5.98 | 1,049.04 | 63.01 | 1,280.82 | +0.48 |
06 ม.ค. 2569 | 64.00 | 65.50 | 62.00 | 62.75 | -2.25 | -3.46 | 611.15 | 38.77 | 1,274.75 | -0.41 |
05 ม.ค. 2569 | 64.50 | 67.50 | 63.75 | 65.00 | +0.75 | +1.17 | 1,121.67 | 73.87 | 1,280.05 | +1.62 |
30 ธ.ค. 2568 | 65.75 | 66.00 | 63.25 | 64.25 | -1.50 | -2.28 | 582.32 | 37.50 | 1,259.67 | +0.45 |
29 ธ.ค. 2568 | 65.00 | 67.25 | 63.25 | 65.75 | +0.75 | +1.15 | 1,656.03 | 107.80 | 1,254.03 | -0.41 |
26 ธ.ค. 2568 | 57.50 | 65.00 | 56.00 | 65.00 | +7.75 | +13.54 | 1,929.26 | 119.34 | 1,259.25 | -0.44 |
แสดง
20
รายการ จาก
ทั้งหมด 119 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มีรายการ