งบปี 255231 ธ.ค. 2552 | งบปี 255331 ธ.ค. 2553 | งบปี 255431 ธ.ค. 2554 | งบปี 255531 ธ.ค. 2555 | งบปี 255631 ธ.ค. 2556 | งบปี 255731 ธ.ค. 2557 | งบปี 255831 ธ.ค. 2558 | งบปี 255931 ธ.ค. 2559 | งบปี 256031 ธ.ค. 2560 | งบปี 256131 ธ.ค. 2561 | งบปี 256231 ธ.ค. 2562 | งบปี 256331 ธ.ค. 2563 | งบปี 256431 ธ.ค. 2564 | งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.36 | 0.30 | 0.22 | 0.41 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.24 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | -8.43 | 9.02 | 2.98 | 1.82 | 2.03 | 4.77 | 4.45 | 7.61 | 6.62 | 7.23 | 2.99 | 3.14 | 7.82 | 3.32 | 2.19 | 5.14 | 5.05 | 5.75 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไม่มีรายการ