ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | +3.17 | +2.08 |
20 วัน | +16.67 | +14.95 | +6.77 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +13.51 | +14.92 | +6.29 |
P/E (X) | 54.47 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.35 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0 | 0 |
ไม่มีรายการ