วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ม.ค. 2569 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | -0.01 | -1.12 | 902.49 | 0.80 | 209.88 | -0.60 |
23 ม.ค. 2569 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 319.77 | 0.29 | 211.14 | -0.37 |
22 ม.ค. 2569 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | -0.02 | -2.20 | 1,467.66 | 1.33 | 211.92 | -0.65 |
21 ม.ค. 2569 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | +0.01 | +1.11 | 845.05 | 0.76 | 213.31 | +0.10 |
20 ม.ค. 2569 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1,168.44 | 1.05 | 213.10 | +0.02 |
19 ม.ค. 2569 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | +0.01 | +1.12 | 574.85 | 0.51 | 213.05 | +0.10 |
16 ม.ค. 2569 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | +0.02 | +2.30 | 936.27 | 0.82 | 212.83 | +0.52 |
15 ม.ค. 2569 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | +0.01 | +1.16 | 407.98 | 0.35 | 211.72 | +0.50 |
14 ม.ค. 2569 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | +0.01 | +1.18 | 754.06 | 0.64 | 210.67 | +0.64 |
13 ม.ค. 2569 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | -0.04 | -4.49 | 1,997.03 | 1.73 | 209.32 | -0.70 |
12 ม.ค. 2569 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | -0.02 | -2.20 | 1,335.46 | 1.20 | 210.79 | -1.91 |
09 ม.ค. 2569 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 671.45 | 0.61 | 214.89 | -0.28 |
08 ม.ค. 2569 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | -0.02 | -2.15 | 2,048.30 | 1.88 | 215.49 | -0.32 |
07 ม.ค. 2569 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 1,226.20 | 1.14 | 216.18 | +0.60 |
06 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | -0.02 | -2.11 | 1,147.17 | 1.08 | 214.88 | -0.66 |
05 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 1,099.80 | 1.05 | 216.31 | -0.34 |
30 ธ.ค. 2568 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 968.40 | 0.92 | 217.05 | +0.84 |
29 ธ.ค. 2568 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 240.61 | 0.23 | 215.25 | -0.01 |
26 ธ.ค. 2568 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 1,663.02 | 1.58 | 215.27 | -0.12 |
25 ธ.ค. 2568 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | -0.02 | -2.06 | 365.00 | 0.35 | 215.53 | -0.43 |
แสดง
20
รายการ จาก
ทั้งหมด 111 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มีรายการ