งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 27.77 | -12.51 | -3.39 | -5.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 26.33 | -12.70 | -3.66 | -5.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 27.69 | -12.50 | -3.39 | -5.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 23.99 | -11.26 | -3.63 | -4.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 103.37 | -71.93 | -18.87 | -53.64 |
ไม่มีรายการ