ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย ปอ อนาวิล | 6,657,117 | 66.57 |
นาง ดวงสมร เหาตะวานิช | 576,345 | 5.76 |
นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม | 492,400 | 4.92 |
นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล | 410,000 | 4.1 |
น.ส. วิภาวี พงศ์พิโรดม | 279,000 | 2.79 |
นาย ภัทร เหาตะวานิช | 250,710 | 2.51 |
นาง วิภา คล่องประกิจ | 224,300 | 2.24 |
นาย สมบูรณ์ บุณยมานนท์ | 183,800 | 1.84 |
น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ | 128,700 | 1.29 |
นาย สารับยีตซิงห์ กุราตี | 106,400 | 1.06 |
นาย พรณรงค์ จิรา | 97,700 | 0.98 |
น.ส. รัตนา คล่องประกิจ | 77,300 | 0.77 |
ไม่มีรายการ