ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร | 149,020,000 | 16.44 |
นาย อรรถ เลิศรุ้งพร | 147,050,000 | 16.22 |
นาย พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร | 145,320,000 | 16.03 |
นาย ชาญวิทย์ แก้ววิศิษฎ์ | 80,745,000 | 8.91 |
นาย ชายชาญ แก้ววิศิษฎ์ | 63,145,000 | 6.96 |
นาง เกียรติสุดา แก้ววิศิษฎ์ | 58,820,000 | 6.49 |
นาง นภาพร เกียรติสุรนนท์ | 33,200,000 | 3.66 |
น.ส. ระพีพรรณ แก้ววิศิษฎ์ | 33,100,000 | 3.65 |
นาย กริช เกียรติสุรนนท์ | 24,467,600 | 2.7 |
นาง รำพรรณ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 15,270,300 | 1.68 |
น.ส. นิศากร โฆศิรินนท์ | 13,618,366 | 1.5 |
นาย เจรียง วัชรมณี | 12,500,000 | 1.38 |
นาย ภาณุพงษ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 10,957,666 | 1.21 |
น.ส. สุชาดา คุณวาสี | 10,910,000 | 1.2 |
นาง ชุติมา สงวนตระกูล | 7,710,000 | 0.85 |
นาย เกริก รัตนเสรีวงศ์ | 7,250,000 | 0.8 |
นาย พงศกร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 6,666,666 | 0.74 |
นาย กฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ | 6,410,000 | 0.71 |
นาง ขนิษฐา ถ้ำหิน | 5,550,000 | 0.61 |
นาย สุรพงษ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 5,333,333 | 0.59 |
ไม่มีรายการ