ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | -1.28 | +0.49 | +2.08 |
20 วัน | 0 | +0.22 | +6.77 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +1.32 | +0.65 | +6.29 |
P/E (X) | 38.6 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.53 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0 | 0 |
ไม่มีรายการ