งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.86 | -1.95 | 0.47 | -13.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 15.56 | -1.39 | 0.93 | -14.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 27.97 | 23.40 | 32.37 | -21.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -19.40 | -72.78 | -70.21 | 17.92 |
ไม่มีรายการ