ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1508200001 | 21,400 | 0.05 |
2 | MR. AKIRA SHIRAI | 20,000 | 0.05 |
3 | MR. MAKSIMILJAN PRISTOVSEK | 4,900 | 0.01 |
4 | MRS. HARDEVI TANWANI | 4,400 | 0.01 |
5 | MR. CHRISTIAN RICHARD FLIEGE | 3,300 | 0.01 |
6 | MR. LIN CHENG-YUAN | 2,800 | 0.01 |
7 | DR. PHILIPP ALEXANDER WALKHOFF | 2,000 | - |
8 | MR. KONSTANTINOS SANTOZA | 2,000 | - |
9 | MR. MATTHEW JAMES WILLIAM MONTGOMERY | 1,428 | - |
10 | MR. KWONG SIAN HO | 1,300 | - |
ไม่มีรายการ