งบปี 256631 ก.ค. 2566 | งบปี 256731 ก.ค. 2567 | งบปี 256831 ก.ค. 2568 | ไตรมาส 1/256831 ต.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256931 ต.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -20.42 | -50.97 | 49.07 | 14.48 | 30.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -7.54 | -35.75 | 28.38 | 10.49 | 5.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -20.96 | -37.29 | 19.49 | 5.22 | 9.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -0.94 | -33.42 | 21.19 | 15.04 | -3.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 687.47 | -28.48 | 42.30 | -322.74 | -56.33 |
ไม่มีรายการ