ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย โชคชัย รุ่งเจริญชัย | 2,500,000 | 0.31 |
2 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 613,400 | 0.08 |
3 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1508200001 | 472,800 | 0.06 |
4 | MR. MICHAEL SCOTT CARL | 220,000 | 0.03 |
5 | น.ส. ปัญจพร วงศ์ปิยะสถิตย์ | 170,000 | 0.02 |
6 | MRS. SUSANNE LAETITIA SPELL | 140,000 | 0.02 |
7 | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC | 135,000 | 0.02 |
8 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 111,700 | 0.01 |
9 | DR. GUNTER BERNHARD FALTIN | 108,000 | 0.01 |
10 | MR. JOHN ALEXANDER THOMSON | 100,000 | 0.01 |
ไม่มีรายการ