
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAK) | นาย เมธา อังวัฒนพานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/10/2568 | 1,642,000 | 0.76 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/10/2568 | 409,100 | 1.79 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2568 | 96,600 | 1.71 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/10/2568 | 300 | 1.76 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/10/2568 | 18,300 | 1.78 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/10/2568 | 50,000 | 1.75 | ซื้อ | Link |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/10/2568 | 100,000 | 2.56 | ขาย | Link |
editor