
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/11/2568 | 61,000 | 1.29 | ซื้อ | Link |
| ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/11/2568 | 900,000 | 1.72 | ซื้อ | Link |
| ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/11/2568 | 400,000 | 1.72 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/11/2568 | 20,000 | 4.94 | ซื้อ | Link |
| สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STELLA) | นาย ภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เด็กชายปวี เชฎฐ์อุดมลาภ) | หุ้นสามัญ | 06/11/2568 | 48,000,000 | 0.20 | ซื้อ | Link |
| สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STELLA) | นาย ภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เด็กหญิงเฌนิศา เชฎฐ์อุดมลาภ) | หุ้นสามัญ | 06/11/2568 | 316,400,000 | 0.20 | ซื้อ | Link |
| สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STELLA) | นาย ภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/11/2568 | 414,000,000 | 0.20 | ซื้อ | Link |
| สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) | นาย อิสรา รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/11/2568 | 50,000 | 6.65 | ซื้อ | Link |
| สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) | นาย อิสรา รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/11/2568 | 50,000 | 6.40 | ซื้อ | Link |
| สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) | นาย อิสรา รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/11/2568 | 50,000 | 6.20 | ซื้อ | Link |
| สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ไกร วิมลเฉลา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/11/2568 | 27,400 | 4.16 | ซื้อ | Link |
| สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) | นาย ธนา เสนาวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/11/2568 | 18,200 | 3.48 | ซื้อ | Link |
| อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/11/2568 | 8,185,100 | 3.33 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/11/2568 | 900 | 1.18 | ซื้อ | Link |
editor