
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GPI) | นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 2,000,000 | 1.55 | ขาย | Link |
| กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMO) | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2568 | 10,000 | 3.96 | ซื้อ | Link |
| กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMO) | นาย เสกศักดิ์ พิริเยศยางกูร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2568 | 200,000 | 3.98 | ซื้อ | Link |
| การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA) | นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ) | หุ้นสามัญ | 25/11/2568 | 100,000 | 15.00 | ขาย | Link |
| ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) | นาย เอนก ศรีทับทิม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 10,000 | 1.99 | ซื้อ | Link |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 27,300 | 2.16 | ซื้อ | Link |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 50,000 | 2.20 | ซื้อ | Link |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 50,000 | 2.26 | ซื้อ | Link |
| ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 10,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
| ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 100,000 | 12.70 | ซื้อ | Link |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นางสาว ลสา โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 1,000 | 300.50 | ซื้อ | Link |
| พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) | นาย กิตติ สัมฤทธิ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วิวไผ่ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 25/11/2568 | 134,900 | 2.70 | ซื้อ | Link |
| เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | นาย กิตติศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 300,000 | 1.30 | ซื้อ | Link |
| เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/11/2568 | 30,000 | 1.40 | ซื้อ | Link |
| เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE) | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 100,000 | 0.17 | ซื้อ | Link |
| ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FM) | นางสาว ภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 12,900 | 3.68 | ซื้อ | Link |
| ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FM) | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 1,000 | 3.68 | ซื้อ | Link |
| ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PL) | นาย สาระ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 176,400 | 1.24 | ซื้อ | Link |
| มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 330,000 | 0.59 | ซื้อ | Link |
| มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 10,000 | 1.87 | ซื้อ | Link |
| เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEDEZE) | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2568 | 102,000 | 6.45 | ซื้อ | Link |
| เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEDEZE) | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 190,700 | 6.43 | ซื้อ | Link |
| แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MASTEC) | นาย ดุษฎี มีชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 1,000,000 | 1.10 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย กุณฑล นาคพรหม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 57,300 | 3.70 | ขาย | Link |
| โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2568 | 2,000 | 3.71 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/11/2568 | 3,100 | 22.29 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 1,500 | 22.40 | ซื้อ | Link |
| วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2568 | 50,000 | 0.80 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 30,000 | 0.74 | ซื้อ | Link |
| ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMARC) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2568 | 20,000 | 2.71 | ซื้อ | Link |
| ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMARC) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/11/2568 | 10,000 | 2.65 | ซื้อ | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 10,000 | 1.15 | ขาย | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 25/11/2568 | 664,000 | 1.12 | ขาย | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 130,000 | 1.13 | ขาย | Link |
| สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SLP) | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 1,300 | 0.38 | ซื้อ | Link |
| สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 50,000 | 0.37 | ซื้อ | Link |
| อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) | นาย ฉาย บุนนาค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 3,500,000 | 0.15 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 900 | 1.20 | ซื้อ | Link |
| เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2568 | 20,000 | 5.00 | ซื้อ | Link |
| เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 4,000 | 5.00 | ซื้อ | Link |
| แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTMH) | นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/11/2568 | 1,500 | 4.51 | ซื้อ | Link |
| แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 5,000 | 6.00 | ซื้อ | Link |
| ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITC) | นาย ทวี ตั้งจันสิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 10,000 | 16.60 | ขาย | Link |
| ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITC) | นาย ทวี ตั้งจันสิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2568 | 10,000 | 16.10 | ซื้อ | Link |
editor