
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CFRESH) | นาย ไพโรจน์ ยางทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/10/2568 | 10,000 | 0.86 | ซื้อ | Link |
| เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE) | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/10/2568 | 100,000 | 0.19 | ซื้อ | Link |
| เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.() | นาย ภูกิจ ดิศธรานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/10/2568 | 1,131,150 | 21.13 | ขาย | Link |
| สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) | นาย สิทธิชัย ลีเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/10/2568 | 7,000 | 0.44 | ซื้อ | Link |
| สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) | นาย ธนา เสนาวัฒนกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/10/2568 | 10,000 | 3.52 | ซื้อ | Link |
editor